Τόπος καταγωγής:
Zhuzhou, Κίνα
Μάρκα:
KIMHOO
Πιστοποίηση:
ISO 9001:2008
Αριθμό μοντέλου:
60×12×1.5 -35°
Αντιστρέψιμα μαχαίρια 60×12×1.5 -35° μηχανών πλανίσματος ξυλουργικής καρβιδίου βολφραμίου
Αντιστρέψιμα μαχαίρια καρβιδίου εργαλείων ξυλουργικής, καταχωρήσιμα μαχαίρια κατάλληλα για τα διαφορετικά τέμνοντα κεφάλια και σπειροειδής κόπτης προγραμματισμού, όπως ο κόπτης αυλακιού, ο πολλών χρήσεων κόπτης, πλανίζοντας moulder κοπτών και αξόνων και ούτω καθεξής, για την κοπή, που αυλακώνει και που επιστρέφει με μια μακροχρόνια διάρκεια ζωής.
τσιμενταρισμένο βολφράμιο ένθετο ξυλουργικής καρβιδίου
1. πρώτη ύλη 100% για να παραγάγει τα προϊόντα καρβιδίου βολφραμίου.
2. Ισχίο που συμπυκνώνονται, υψηλή σκληρότητα, υψηλή αντοχή
3. Διάφορα μεγέθη και πλήρεις τύποι διαθέσιμοι
4. Λογική τιμή, γρήγορος χρόνος παράδοσης
5. COem που προσαρμόζεται (μικρή διαταγή αποδεκτή, επαγγελματική τεχνική υποστήριξη)
Πλεονέκτημα:
1) Σώμα καρβιδίου: Ο βαθμός μας ειδικά για την ξύλινη εργασία, κάνει τα ένθετά μας να έχουν τη μακρύτερη ζωή εργαλείων, εκτός από το χρόνο και το κόστος σας.
2) Λεπτή λήξη: Ο αυστηρός έλεγχος μεγέθους και η συμπαθητική εργασία λείανσης στις επιφάνειες, αυτό κάνουν τα ένθετά μας να εγκαταστήσουν τα εργαλεία σας τέλεια.
3) Γρήγορη παράδοση: Έχουμε το απόθεμα για τους τυποποιημένους τύπους, όπως 14x14x2 χιλ., 15x15x2.5 χιλ., 50x12x1.5 χιλ., Β που διαμορφώνεται, στρογγυλεψαμε τα ένθετα.
Εφαρμογή: χρησιμοποιημένος στη μηχανή μηχανών πλανίσματος ξυλουργικής.
Βαθμός πρώτης ύλης:
| Βαθμός | Σύνδεσμος % | Σκληρότητα (HRA) | TRS (N/mm2) |
| YG4F | 4.0 | 93.0 | 1700 |
| YG6A | 6.0 | 92.5 | 1800 |
| YL10.2 | 10.0 | 91.8 | 2400 |
| YG6X | 6.0 | 91.5 | 1800 |
| YG6 | 6.0 | 90.5 | 1900 |
| YG8 | 8.0 | 89.5 | 2200 |
| YG12X | 12 | 88.5 | 2300 |
Περιγραφή των εργαλείων ξυλουργικής
| Προδιαγραφή | Στοιχείο αριθ. | ||||||
| Λ | W | Τ | α | δ | BT20A | YG6 | BK10UF |
| 7.5 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 812000 | 812001 | 812005 |
| 8.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 912000 | 912001 | 912005 |
| 9 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 912010 | 912011 | 912015 |
| 9.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1012000 | 1012001 | 1012005 |
| 10 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1012010 | 1012011 | 1012015 |
| 10.5 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1112000 | 1112001 | 1112005 |
| 11 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1112010 | 1112011 | 1112015 |
| 11.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1212000 | 1212001 | 1212005 |
| 13 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1312000 | 1312001 | 1312005 |
| 13.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1412000 | 1412001 | 1412005 |
| 14.6 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1512000 | 1512001 | 1512005 |
| 15 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1512010 | 1512011 | 1512015 |
| 15.7 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1612000 | 1612001 | 1612005 |
| 16 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1612010 | 1612011 | 1612015 |
| 17 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1712000 | 1712001 | 1712005 |
| 18 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1812000 | 1812001 | 1812005 |
| 19 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 1912000 | 1912001 | 1912005 |
| 20 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2012000 | 2012001 | 2012005 |
| 24.7 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2512000 | 2512001 | 2512005 |
| 25 | 12 | 1.5 | 35 | 4.1 | 2512010 | 2512011 | 2512015 |
Εάν ενδιαφέρεστε για τα προϊόντα μας, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με. Το ειδικό σχέδιό σας χαιρετίζεται επίσης εδώ.
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς